- Главная
- Каталог
- Фасадные материалы
- Теплоизоляция
- Экструзионный пенополистирол
- Экструзионный пенополистирол (XPS) CARBON PROF


ДорогиФундаментПолы и перекрытияПлоская кровляФасад
Экструзионный пенополистирол (XPS) CARBON PROF
Область применения
Производство работ
Хранение
Транспортировка
Упаковка
Гарантийный срок хранения
Готовый комплект продуктов и комплектующих для разных типов конструкций. Так выгоднее и удобнее — все материалы в системе подходят друг к другу.
Группа горючести
Группа воспламеняемости
Прочность при изгибе
Минимальная температура эксплуатации
Максимальная температура эксплуатации
Водопоглощение по объему
Декларируемая теплопроводность (λD)
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации
Группа дымообразующей способности
Группа токсичности
Коэффициент паропроницаемости µ
Водопоглощение при длительном полном погружении образцов на 28 суток
Теплопроводность λ25 (при температуре 25±5 °С)
Эксплуатируемая теплопроводность (λА)
Эксплуатируемая теплопроводность (λБ)
Толщина
Длина
Ширина
Теплопроводность экспл. (λА)
Теплопроводность экспл. (λБ)
Основные физико —
механические характеристики
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Группа горючести | - | - | Г3; Г4 | ГОСТ 30244-94 |
| Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ГОСТ 30402-96 |
| Прочность при изгибе | кПа | не менее | 250 | ГОСТ 17177-94 |
| Минимальная температура эксплуатации | ºC | не ниже | -70 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
| Максимальная температура эксплуатации | ºC | не выше | 75 | СТО 72746455-3.3.1-2012 |
| Водопоглощение по объему | % | не более | 0.2 | ГОСТ 17177-94 |
| Декларируемая теплопроводность (λD) | Вт/(м*К) | не более | 0.034 | ГОСТ 7076-99,ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
| Прочность на сжатие при 10% относительной деформации | кПа | не менее | 250 | ГОСТ EN 826-2011, ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) |
| Группа дымообразующей способности | - | - | Д3 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
| Группа токсичности | - | - | Т2 | ГОСТ 12.1.044-2018 |
| Коэффициент паропроницаемости µ | мг/(м∙ч∙Па) | - | 0.007 | ГОСТ 25898-2020 |
| Водопоглощение при длительном полном погружении образцов на 28 суток | % | не более WL(T)0,6 | 0.18; 0.2 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Теплопроводность λ25 (при температуре 25±5 °С) | Вт/(м*К) | не более | 0.029; 0.030 | СТО 72746455-3.3.1-2012; ГОСТ 7076-99 |
| Эксплуатируемая теплопроводность (λА) | Вт/(м*К) | не более | 0.032; 0.035 | ГОСТ 7076-99 |
| Эксплуатируемая теплопроводность (λБ) | Вт/(м*К) | не более | 0.032; 0.036 | ГОСТ 7076-99 |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|
| Толщина | мм | 40 - 100; 50-100 | ГОСТ ЕN 823-2011 |
| Длина | мм | 1180, 2380 | ГОСТ ЕN 822-2011 |
| Ширина | мм | 580; 600 | ГОСТ ЕN 822-2011 |

Видеоинструкции по монтажу
Производство экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ








СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ
ТЕХНОНИКОЛЬ На ваши вопросы отвечают специалисты компании ТЕХНОНИКОЛЬ
























































































































