- Главная
- Каталог
- Фасадные материалы
- Теплоизоляция
- Плиты уклонообразующие теплоизоляционные PIR LOGICPIR SLOPE-3,4% СХ/СХ


Плиты уклонообразующие теплоизоляционные PIR LOGICPIR SLOPE-3,4% СХ/СХ
СТО 72746455-3.8.1-2017
Плиты на основе вспененного полиизоцианурата (PIR), имеющие специальную геометрию
Превосходная адгезия

Высокая скорость работы

Высокое теплосбережение

Долговечность

Входит в систему
Готовый комплект продуктов и комплектующих для разных типов конструкций. Так выгоднее и удобнее — все материалы в системе подходят друг к другу.
Основные физико —
механические характеристики
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.023 | ГОСТ Р 56590-2016 (EN 13165:2012) (раздел С.3) |
| Декларируемая теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.024 | ГОСТ Р 56590-2016 (EN 13165:2012) (Приложение А) |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.025 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.028 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации | кПа | не менее | 100 | ГОСТ EN 826-2011 |
| Водопоглощение при длительном полном погружении образцов на 28 суток | % | не более WL(T)0,7 | 1 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Минимальная температура эксплуатации | ºC | не ниже | -65 | СТО 72746455-3.8.1-2017 |
| Максимальная температура эксплуатации | ºC | не выше | 110 | СТО 72746455-3.8.1-2017 |
| Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244-94 |
Геометрические параметры
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|
| Толщина | мм | 80 | ГОСТ ЕN 823-2011 |
| Длина | мм | 1200 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Ширина | мм | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
Входит в систему
Галерея объектовСмотреть все
Точки продаж
НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ
ТЕХНОНИКОЛЬ На ваши вопросы отвечают специалисты компании ТЕХНОНИКОЛЬ
СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ
ТЕХНОНИКОЛЬ На ваши вопросы отвечают специалисты компании ТЕХНОНИКОЛЬ































